pramen Kamenice
pramenzdroj v ohrožení
pitelný
Základní informace
- Přístupnostpěšina (pěšky)
- Využitelnosttekoucí, dobře dostupná
- AutorLukáš Němčík - jeseniky.org
- Vloženo12.03.2008
- Aktualizace19.07.2018
- Patronne
Umístění zdroje
- WGS-84N 50°15'15.395" E 17°10'37.331"
- Odkaz na mapyMapy.com · OpenStreetMap · Google
- Výška830 m
- Kraj, OkresOlomoucký kraj, Jeseník
- RegionJeseníky
- Obec, KatastrČeská Ves, Česká Ves
Poznámka
Datum vzniku a původní název neznáme. Pomníček pramene z lomového kamene byl postaven v nadmořské výšce 830 m. V roce 1984 byl přestavěn a upraven zaměstnanci Čs. státních lesů v Jeseníku. K prameni se dostaneme, půjdeme-li po cestě směrem na Ripperův kámen a u lesní chaty odbočíme doleva do lesa. Pramen teče, ale voda je odváděna do blízké chaty. Mohyla pramene začíná pomalu chátrat.
Záznamy z návštěv
- 12.07.2017 - Pramen je sice na tmavém, vlhkém a nesympatickém místě, ale má dobrou vodu a ze všech pramenů je zde nejvydatnější (asi 30 l/min, nedá se změřit, jak voda stříká). Teplota 8,5°C. (MartinMlecka)
- 15.07.2016 - Hadice je rozpojená tak, že se voda dá špatně nabrat. Samotná trubka je totiž krátká a z pramene nevyčnívá. Vydatnost je poměrně vysoká. (MartinMlecka)
- 19.08.2015 - Hadice je rozpojená, takže voda volně teče, vydatnost 4,3 litrů za minutu, voda výborná. (MartinMlecka)
Orientační měření
| Datum | t | Vyd | pH | EC | TDS | tvrd | NO3 | NO2 | NH | PO4 | Cl | Fe | CHSK | počasí | Měřič |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | 11.5 | 3.8 | 6.07 | 98 | 17 °C, zataženo, déšť | Martin Mlečka | |||||||||
| 06.07.2025 | 11.1 | 3.43 | 7.03 | 88 | 25 °C, slunečno, sucho | Martin Mlečka | |||||||||
| 07.07.2024 | 10.1 | 14.5 | 6.95 | 92 | 15 °C, zataženo, deštivo | Martin Mlečka | |||||||||
| 09.07.2023 | 7.9 | cca 40 | 7.2 | 88 | 21 °C, slunečno, sucho | Martin Mlečka | |||||||||
| 12.07.2022 | 7.7 | cca 10 | 7.7 | 90 | slunečno, 13 °C, po deštích | Martin Mlečka | |||||||||
| 14.07.2021 | 9.5 | cca 20 | 7.4 | 86 | slunečno, 20°C, přeháňky, po vlhké zimě | Martin Mlečka | |||||||||
| 12.07.2020 | 8.9 | cca 60 | 76 | 38 | chladno, po deštích | Martin Mlečka | |||||||||
| 12.07.2019 | 8.3 | 15 | 86 | 43 | chladno, po mírném dešti | Martin Mlečka | |||||||||
| 12.07.2018 | 8.6 | 15 | 96 | 48 | chladno, deštivo | Martin Mlečka | |||||||||
| 15.07.2016 | 8.7 | 7.3 | chladno, po deštivých dnech | Martin Mlečka |
