Josefův pramen
studánka
Ověřená poloha
Základní informace
- Přístupnostpěšina (pěšky)
- Využitelnosttekoucí, dobře dostupná
- AutorAleš Knoll
- Vloženo22.01.2010
- Aktualizace29.09.2021
- Patronne
Umístění zdroje
- WGS-84N 50°14'46.679" E 17°10'40.798"
- Odkaz na mapyMapy.com · OpenStreetMap · Google
- Výška700 m
- Kraj, OkresOlomoucký kraj, Jeseník
- RegionJeseníky
- Obec, KatastrJeseník, Jeseník
Poznámka
Březen 2014 - pramen prošel rekonstrukcí. K prameni vede značená odbočka z modrého lázeňského okruhu a zároveň Nauční stezky V Priessnitze (50 metrů nad cestou). Pramen je sice opraven, ale voda teče bokem a proto pramen jen kape.
Srpen 2015 - i když je kolem pramene vody dost, z pramene neteče nic, což je bohužel od rekonstrukce častý stav. Je to škoda, pramen je často navštěvován.
Červenec 2017 - zmizela deska s názvem pramene, aktuální foto Martin Mlečka.
Září 2021 - pramen teče
Záznamy z návštěv
- 15.07.2017 - Pramen už teče o něco lépe (1,67 l/min, teplota 11,9°C), ale stále hodně vody teče mimo trubku a navíc zmizela deska. (MartinMlecka)
- 15.07.2016 - Pramen teče (0,67 l/min), ale voda je trochu znečištěná a to není ideální, nejlepší je zajít k nedalekému Müllerovu prameni. (MartinMlecka)
Orientační měření
| Datum | t | Vyd | pH | EC | TDS | tvrd | NO3 | NO2 | NH | PO4 | Cl | Fe | CHSK | počasí | Měřič |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2026 | 13.6 | 3 | 5.94 | 88 | 15 °C, přeháňky, po delším suchu | Martin Mlečka | |||||||||
| 05.10.2025 | 7.9 | 0.75 | 6.27 | 80 | 8 °C, zataženo, po dešti | Martin Mlečka | |||||||||
| 11.07.2025 | 13.1 | 0.73 | 6.68 | 78 | 17 °C, déšť | Martin Mlečka | |||||||||
| 12.07.2024 | 16.2 | cca 5 | 6.66 | 80 | 20 °C, polojasno, deštivo | Martin Mlečka | |||||||||
| 09.07.2023 | 15.1 | 1.90 | 7.4 | 80 | 21 °C, slunečno, sucho | Martin Mlečka | |||||||||
| 09.07.2023 | 15.1 | 1.90 | 7.4 | 80 | 21 °C, slunečno, sucho | Martin Mlečka | |||||||||
| 09.07.2022 | 13.1 | 1.8 | 7.5 | 80 | slunečno, 22 °C, přeháňky | Martin Mlečka | |||||||||
| 14.07.2021 | 16.1 | 0.9 | 7.2 | 70 | slunečno, 20°C, přeháňky, po vlhké zimě | Martin Mlečka | |||||||||
| 16.07.2020 | 11.1 | 1 | 54 | 27 | chladno, deštivo | Martin Mlečka | |||||||||
| 07.07.2019 | 13.2 | 1.6 | 68 | 34 | chladno, místy deštík | Martin Mlečka | |||||||||
| 15.07.2016 | 12.5 | 6.7 | den po dešti, chladno | Martin Mlečka |
